Location | Lithuania |
Year | 2015 |
TTAF | 540h |
Visual condition | 9.5/10 |
Visual condition | 9.5/10 |
NAV/COM1 | Bendix King KY196 |
NAV/COM2 | GARMIN GNS 430W |
Turn and bank indicator | UI9560 |
Altitude encoder | Shadin 880T |
Transponder | GTX 330 |
ELT | Kannad 406 |
Gyro-horizon | H321EGM |
Additional equipment | Air Condition |
Additional equipment | Noise-reduction Headsets |
Location | Poland |
Year | 2015 |
TTAF | 1510h |
Engine TT | 1510h |
Propeller TSO | 406h |
Location | Poland |
Year | 1977 |
TTAF | 4780h |
Engine TSO | 853h |
Propeller TSO | 220h |
Location | Poland |
Year | 1991 |
TTAF | 3992h |
Engines TSO | Check details |
Propellers TSO | Check details |
Location | Poland |
Year | 1978 |
TTAF | 4654h |
Engine TSO | 2562h |
Propeller TSO | 777h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl