Location | Spain |
Year | 2015 |
TTAF | 5105h |
Engine TT | 1153h |
Propeller TT | 1901h |
Location | Poland |
Year | 1985 |
TTAF | 3509h |
Engine TSO | 2481h |
Propeller TSO | 2481h |
Location | Poland |
Year | 2006 |
TTAF | 3010h |
Engine TSO | 676h |
Propeller TSO | 910h |
Location | Poland |
Year | 1977 |
TTAF | 4780h |
Engine TSO | 853h |
Propeller TSO | 220h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2025 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl