Location | Poland |
Year | 1987 |
TTAF | 2600h |
Engine TTO | 180h |
Propeller TT | 0h |
Location | Portugal |
Year | 1980 |
TTAF | 8766h |
Engine TSO | 1576h |
Propeller TSO | 786h |
Location | Poland |
Year | 2015 |
TTAF | 1440h |
Engine TT | 1440h |
Propeller TSO | 336h |
Location | Portugal |
Year | 1980 |
TTAF | 9557h |
Engine TSO | 906h |
Propeller TSO | 1137h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2024 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl