Location | Poland |
Year | 2006 |
TTAF | 2515h |
Engine TT | 1547h |
Propeller TSO | 2223h |
Location | Portugal |
Year | 1983 |
TTAF | 14916h |
Engine TSO | 0h |
Propeller TSO | 1318h |
Location | Poland |
Year | 1973 |
TTAF | 3056h |
Engine TSO | 374h |
Propeller TSO | 543h |
Location | Poland |
Year | 1991 |
TTAF | 1946h |
Engines TT | 1757h |
Propeller TSO | 2h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2024 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl