Location | Poland |
Year | 2000 |
TTAF | 1138h |
Engine TSO | 134h |
Propeller TSO | 30h |
Location | Poland |
Year | 2006 |
TTAF | 884h |
Engine TT | 884h |
Propeller TSO | 269h |
Location | Poland |
Year | 2011 |
TTAF | 1287h |
Engine TT | 1287h |
Propeller TSO | 478h |
Location | Poland |
Year | 2005 |
TTAF | 1303h |
Engine TT | 1303h |
Propeller TSO | 278h |
Rozwijamy się dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:
Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia / Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚ
Projekt UE | Projekt UE - zapytanie
2024 © Plane4You. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: Webstep.pl